2026학년도 1학기 재입학 전형 시행 안내
2026학년도 1학기 재입학 전형을 다음과 같이 시행합니다.
1. 지원자격
가. 2025-2이전 (~2025년 9월 제적일) 미등록, 복학불이행 및 학사경고로 제적된 자
나. 2025-1 이전(~2025년 8월 자퇴) 자퇴한 자
다. 「학칙」 제50조 제6항에 따라 징계로 퇴학당한 학생에게는 재입학을 불허
※ 참고사항: 재입학에 관한 규정이 개정됨에 따라, 2026학년도 1학기 제적자부터 재입학은 본교에 재적하여 1학기 이상 수강한
사실이 있는 자로서, 취득 학점이 있는 자에 한하여 허가함
2. 모집인원: 총 146명 (정원내 99명, 정원외 47명)
※ 사범대학, 간호대학, 의과대학 재입학 모집인원 없음
※ 자세한 내용은 재입학 모집인원 참조
※ 미래융합대학은 학과별 여석 범위내에서 모집함
3. 전형일정
가. 원서접수기간(인터넷접수): 2026. 1. 5.(월) 09:00 ~ 1. 6.(화) 16:00
▷ 신청절차: '인하포털시스템(portal.inha.ac.kr) - 학사행정 - 학적 - 학적인터넷신청 - (신청종류) 재입학' 에서 신청
※ 포털시스템 첫 페이지 로그인 메뉴 하단 "아이디·비밀번호 찾기-아이디 찾기(학생, 시간강사)" 조회 후 로그인 가능
☞ 신청 당일에는 민원이 많으므로, 신청일자 이전에 반드시 학번 및 비밀번호 확인을 완료하여 주시기 바랍니다.
나. 재입학 허가자 발표(예정): 2026. 1. 16.(금) *인하포털시스템에서 확인
다. 등록기간(예정): 2026. 1. 29.(목) 09:00 ~ 1. 30.(금) 16:00
라. 수강신청 일정: - 우선수강신청(2차): 2026. 2. 3.(화)
- 본 수강신청: 2026. 2. 10.(화) ~ 2. 11.(수) 전공 및 교필
2026. 2. 20.(금) 일반과목
4. 기타
가. 재입학은 재적하였던 학과(부)로만 지원 가능합니다.
나. 재입학 합격자의 등록금 납부 및 수강신청은 홈페이지 안내문에 따라 등록 및 수강신청을 하시기 바랍니다. 수강신청 기간은 재학생과 동일합니다.
※ 재입학 학과(부)에서 수강지도를 받은 후 수강신청하기 바랍니다.
다. 등록기간 내에 등록을 마치지 않을 경우 재입학 허가를 취소하며 수강신청 내역이 삭제됩니다.
라. 재입학 후 첫 학기에는 일반휴학을 불허하오니 유의하시기 바랍니다.
마. 재입학 대상자는 등록 후, 2차 우선수강신청 및 본 수강신청 가능 (1차 우선수강신청 불가)
■ 재입학 전형 관련 문의 : ☎ 032-860-7041
■ 등록금 납부 관련 문의 : ☎ 032-860-7126
2025. 12.
교 무 처 장
<2026학년도 1학기 재입학 모집인원>
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원 가능 학과(부) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원내 | 정원외 | ||||||
| 공과대학 | 기계공학과 | 99 | 43 | ||||
| 항공우주공학과 | |||||||
| 조선해양공학과 | |||||||
| 산업경영공학과 | |||||||
| 화학공학과 | * 유기응용재료공학과제적생 지원 가능 | * 화학공학부, 응용화학계열 제적생 지원 가능 | |||||
| 고분자공학과 | |||||||
| 신소재공학과 | * 재료공학부 제적생 지원 가능 | ||||||
| 환경공학과 | * 환경토목공학부, 지구환경공학부제적생 지원 가능 | ||||||
| 공간정보공학과 | |||||||
| 건축학부(건축공학) | * 건설공학부 제적생 지원 가능 | ||||||
| 건축학부(건축학) | |||||||
| 에너지자원공학과 | |||||||
| 전기전자공학부 | * 전자전기공학부제적생 지원 가능* 정보공학계열 제적생 지원 가능*전기공학과, 전자공학과, 정보통신공학과 제적생 지원 가능 | * 전자·전기·컴퓨터공학부 제적생지원 가능 | |||||
| 반도체시스템공학과 | |||||||
| 이차전지융합학과 | |||||||
| 바이오시스템융합학부 | 생명공학과 | * 화공생명공학부 제적생 지원 가능 | |||||
| 생명과학과 | * 기초의과학부제적생 지원 가능 | ||||||
| 첨단바이오의약학과 | |||||||
| 자연과학대학 | 수학과 | ||||||
| 통계학과 | |||||||
| 물리학과 | * 자연과학계열 제적생 지원 가능 | ||||||
| 화학과 | |||||||
| 해양과학과 | |||||||
| 식품영양학과 | |||||||
| 경영대학 | 경영학과 | ||||||
| 파이낸스경영학과 | |||||||
| 아태물류학부 | |||||||
| 국제통상학과 | * 경제통상학부 제적생 지원 가능 | ||||||
| 사회과학대학 | 행정학과 | * 법학부 제적생 지원 가능 | |||||
| 정치외교학과 | |||||||
| 미디어커뮤니케이션학과 | * 언론정보학과 제적생 지원 가능 | ||||||
| 경제학과 | * 경제통상학부 제적생 지원 가능 | ||||||
| 소비자학과 | * 소비자아동학과 제적생 지원 가능 | ||||||
| 아동심리학과 | |||||||
| 사회복지학과 | |||||||
| 문과대학 | 한국어문학과 | ||||||
| 사학과 | |||||||
| 철학과 | |||||||
| 중국학과 | |||||||
| 일본언어문화학과 | |||||||
| 영미유럽인문융합학부-영어영문학전공 | *영어영문학과 제적생 지원가능 | ||||||
| 영미유럽인문융합학부-프랑스언어문화전공 | *프랑스언어문화학과 제적생 지원가능 | ||||||
| 문화콘텐츠문화경영학과 | * 문화콘텐츠학과,문화경영학과 제적생 지원 가능 | ||||||
| 예술체육학부 | 조형예술학과 | * 미술교육과, 미술전공 제적생 지원 가능 | |||||
| 디자인융합학과 | * 시각정보디자인전공 제적생 지원 가능 | ||||||
| 스포츠과학과 | * 생활체육전공 제적생 지원 가능 | ||||||
| 연극영화학과 | |||||||
| 의류디자인학과 | |||||||
| 소프트웨어융합대학 | 인공지능공학과 | ||||||
| 데이터사이언스학과 | |||||||
| 스마트모빌리티공학과 | |||||||
| 디자인테크놀로지학과 | |||||||
| 컴퓨터공학과 | * 정보공학계열 제적생 지원 가능* 전자·전기·컴퓨터공학부 제적생 지원 가능 컴퓨터정보공학과 제적생 지원 가능 | ||||||
| 프런티어창의대학 | 자유전공융합학부 | *자유전공학부 제적생 지원가능 | |||||
| 공학융합학부 | |||||||
| 자연과학융합학부 | |||||||
| 경영융합학부 | |||||||
| 사회과학융합학부 | |||||||
| 인문융합학부 | |||||||
| 국제학부 | IBT학과 | ||||||
| ISE학과 | |||||||
| KLC학과 | |||||||
| 소계 | 99 | 43 | |||||
| 미래융합대학 | 메카트로닉스공학과 | - | 1 | ||||
| 소프트웨어융합공학과 | - | 2 | |||||
| 금융투자학과 | - | 1 | |||||
| 소계 | - | 4 | |||||
| 합계 | 99 | 47 |
※ 교원 및 의료인의 양성과 관련된 학과와 재직자 전형으로 모집된 학과 이외에는 재입학 여석을 통합하여 모집합니다.
※ 정원 내/외는 입학구분에 의해 구분됩니다.
※ 법학부는 2016-2학기 폐지되었으므로, 법학부 제적생은 사회과학대학 행정/정치외교/미디어커뮤니케이션학과로 지원 가능합니다.
※ 2014학년도부터 모집단위가 학부에서 학과로 변경됨에 따라 학부 재입학생도 학과로 추후 배정됩니다.
※ 학과개편으로 일부 단과대학 및 학과명이 변경되었을 경우, 재입학생도 변경된 학과로 배정됩니다.
붙임: 재입학에 관한 규정 1부.