2026학년도 1학기 신촌캠퍼스 셔틀버스 운행 시간표
작성자: 총무팀
2026학년도 1학기 신촌캠퍼스 셔틀버스 운행 시간표
◆ 2016년 12월 5일부터 오전 노선의 경복궁역 출발시간을 특정하지 않습니다.
경복궁역에서 5분 이상 주‧정차 시 과태료가 부과됨에 따라, 승‧하차 후 바로 출발하오니 이용에 착오 없으시길
바랍니다.
또한, 운행 기간 중 긴급 상황 (악천후 및 사고, 집회 등) 발생 시 운행 시간, 운행 횟수 등이 변경될 수 있습니다.
◆ 기간 : 2026. 3. 3.(화) ~ 2026. 6. 22.(월) ※ 추후 운행시간 및 일정 변경 가능
| 노선 시간 | 교통광장(백양누리) → 경영관 → 청송대 삼거리 → 새천년관 → 동문 → 경복궁지하철역 1번 출구 → 동문 → 총장공관 → 성암관 → 백양로 삼거리 → 교통광장(백양누리) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교통광장(백양누리) 출발시간 | |||||||
| 08 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 |
| 09 | 01 | 9 | 17 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55--->(동문 운행종료) |
| 노선 시간 | 무악학사 → 우정원 → 성암관 → 백양로 삼거리 → 교통광장(백양누리) →경영관 → 청송대 삼거리 → 아식설계공동연구소 → 무악학사 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무악학사 출발시간 | 교통광장(백양누리) 출발시간 | |||||||||||
| 12 | 35 | 45 | 55 | 35 | 45 | 55 | ||||||
| 13 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 14 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 15 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 18 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
※토요일, 일요일, 공휴일은 운행 없음